Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 115,69 € |
4ª (4) | 40,57 € |
5ª (3) | 5,19 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 223.088,05 € |
3ª (5+0) | 26.069,68 € |
4ª (4+2) | 1.624,01 € |
5ª (4+1) | 121,61 € |
6ª (3+2) | 69,30 € |
7ª (4+0) | 46,40 € |
8ª (2+2) | 16,56 € |
9ª (3+1) | 11,92 € |
10ª (3+0) | 10,78 € |
11ª (1+2) | 7,43 € |
12ª (2+1) | 5,70 € |
13ª (2+0) | 4,50 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 593.897,70 € |
2ª (5 Ac. + C) | 38.523,09 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.848,84 € |
4ª (4 Aciertos) | 46,58 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 593.897,70 € |
2ª (5 Ac. + C) | 38.523,09 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.848,84 € |
4ª (4 Aciertos) | 46,58 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 593.897,70 € |
2ª (5 Ac. + C) | 38.523,09 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.848,84 € |
4ª (4 Aciertos) | 46,58 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 10.517,68 € |
4ª (4+0) | 184,44 € |
5ª (3+1) | 47,57 € |
6ª (3+0) | 15,64 € |
7ª (2+1) | 6,84 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 660,58 € |
12 Aciertos | 36,62 € |
11 Aciertos | 4,74 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 347,45 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 6.434,01 € |
3ª (4 Aciertos) | 124,33 € |
4ª (3 Aciertos) | 10,03 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,91 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 18344 S:4 F:7 | 14.870.000 € |
1er. Premio | 18344 | 130.000 € |
2º Premio | 97516 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 0125, 1891, 4581, 6514, 8422 | 375 € |
3 últimas cifras | 010, 063, 090, 162, 275, 334, 369, 380, 565, 599, 612, 645, 689, 738, 739 | 75 € |
2 últimas cifras | 12, 44 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 18343, 18345 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 97515, 97517 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 18300 - 18399 |
75 € |
A la centena del 2º P | 97500 - 97599 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **344 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***44 | 75 € |
Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
Reintegros | ****5, ****7 | 15 € |